Skip To Main Content

Dickinson State University

Scoreboard desktop

Home of the Dickinson State Blue Hawks

Dickinson State (78, 11-16,6-7) vs Bellevue (70, 16-10,10-3)

Box Score

Bellevue logo
70
vs
78
Dickinson State logo
16-10,10-3
11-16,6-7
Team Score By Half
Team 1 2 3 4 Total F Records
BELLEVUE Bellevue 12 21 18 19 70 16-10,10-3
Winner DICKST Dickinson State 24 16 24 14 78 11-16,6-7

Bellevue 70

Bellevue 70
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross * 30 5-15 2-6 2-2 0-1 1 4 1 2 0 0 14
00 00 Asha Scott * 31 4-10 0-0 4-4 4-4 8 1 3 2 0 1 12
33 33 Miranda Hennings * 29 3-11 3-11 2-2 0-3 3 2 2 1 0 1 11
21 21 Laura Jurek * 30 3-7 2-4 2-2 3-5 8 2 1 2 0 2 10
20 20 Ashtyn Arnold * 30 2-4 0-0 0-1 2-1 3 1 1 1 0 1 4
04 04 Taylor Dement 19 2-6 0-1 2-2 0-3 3 4 3 6 0 1 6
23 23 Delaney VanBlaricon 14 2-4 2-4 0-0 0-3 3 4 0 1 0 0 6
11 11 Shelby Little 7 1-1 0-0 2-4 1-0 1 1 1 0 0 0 4
24 24 Kaziah Terrell 7 1-1 0-0 1-2 1-0 1 3 0 0 0 0 3
05 05 Olivia Bigger 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 2 0 0 0
Totals - 199 23-59 9-26 15-19 12-22 34 23 12 17 0 6 70
Team Summary FG 3PT FT
1st Quarter 23-59 9-26 15-19
38.98 % 34.62 % 78.95 %
2nd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
3rd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
4th Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
Total 23-59 9-26 15-19
39.0 % 34.6 % 78.9 %
Column One Column Two Column Three
Technical Fouls: (1) Taylor Dement,(1) Delaney VanBlaricon Second Chance Points: 1 Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 4 Fast Break Points: 0 Lead Changed: 0 time(s)
Points off Turnovers: 3 Bench Points: 19

Dickinson State 78

Dickinson State 78
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay * 28 9-17 2-4 2-5 0-2 2 3 1 3 1 2 22
25 25 Oase, Samantha * 30 4-9 0-0 6-6 2-6 8 3 4 1 0 1 14
32 32 Johnson, McKenzie * 31 4-5 2-3 1-3 1-4 5 2 2 2 0 2 11
03 03 Jacobson, Jenna * 26 3-6 2-4 0-0 2-1 3 3 0 3 0 0 8
21 21 LaBree, Heather * 24 1-5 0-1 0-0 0-2 2 3 2 3 0 0 2
20 20 Pierson, Tinley 15 2-3 0-0 4-6 1-2 3 1 0 1 0 0 8
14 14 Steele, Kayden 14 2-5 0-2 2-2 0-2 2 1 0 2 0 0 6
23 23 Vicente, Sunshine 14 1-2 0-1 2-4 2-2 4 1 0 0 0 0 4
34 34 Wallace, Danielle 10 1-1 0-0 1-1 1-0 1 1 0 1 0 0 3
05 05 Kohn, Tayte 8 0-2 0-2 0-0 0-1 1 2 0 0 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-4 6 0 0 1 0 0 0
Totals - 200 27-55 6-17 18-27 11-26 37 20 9 17 1 5 78
Team Summary FG 3PT FT
1st Quarter 27-55 6-17 18-27
49.09 % 35.29 % 66.67 %
2nd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
3rd Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
4th Quarter 0-0 0-0 0-0
0.00% 0.00% 0.00%
Total 27-55 6-17 18-27
49.1 % 35.3 % 66.7 %
Column One Column Two Column Three
Technical Fouls: none Second Chance Points: 4 Scores Tied: 0 time(s)
Points in the Paint: 8 Fast Break Points: 0 Lead Changed: 0 time(s)
Points off Turnovers: 6 Bench Points: 21 Largest Lead: 16 1st-03:20

1st Box Score

Bellevue 33

Bellevue 33
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross 30 5-15 2-6 2-2 0-1 1 4 1 2 0 0 14
0 0 Asha Scott 31 4-10 0-0 4-4 4-4 8 1 3 2 0 1 12
33 33 Miranda Hennings 29 3-11 3-11 2-2 0-3 3 2 2 1 0 1 11
21 21 Laura Jurek 30 3-7 2-4 2-2 3-5 8 2 1 2 0 2 10
20 20 Ashtyn Arnold 30 2-4 0-0 0-1 2-1 3 1 1 1 0 1 4
4 4 Taylor Dement 19 2-6 0-1 2-2 0-3 3 4 3 6 0 1 6
23 23 Delaney VanBlaricon 14 2-4 2-4 0-0 0-3 3 4 0 1 0 0 6
11 11 Shelby Little 7 1-1 0-0 2-4 1-0 1 1 1 0 0 0 4
24 24 Kaziah Terrell 7 1-1 0-0 1-2 1-0 1 3 0 0 0 0 3
5 5 Olivia Bigger 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 1 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 2 0 0 0
Totals 199 (39.0 %) 23-59 (34.6 %) 9-26 (78.9 %) 15-19 12-22 34 23 12 17 0 6 70
Team Total % 39.0 % 34.6 % 78.9 %

Dickinson State 40

Dickinson State 40
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay 28 9-17 2-4 2-5 0-2 2 3 1 3 1 2 22
25 25 Oase, Samantha 30 4-9 0-0 6-6 2-6 8 3 4 1 0 1 14
32 32 Johnson, McKenzie 31 4-5 2-3 1-3 1-4 5 2 2 2 0 2 11
3 3 Jacobson, Jenna 26 3-6 2-4 0-0 2-1 3 3 0 3 0 0 8
21 21 LaBree, Heather 24 1-5 0-1 0-0 0-2 2 3 2 3 0 0 2
20 20 Pierson, Tinley 15 2-3 0-0 4-6 1-2 3 1 0 1 0 0 8
14 14 Steele, Kayden 14 2-5 0-2 2-2 0-2 2 1 0 2 0 0 6
23 23 Vicente, Sunshine 14 1-2 0-1 2-4 2-2 4 1 0 0 0 0 4
34 34 Wallace, Danielle 10 1-1 0-0 1-1 1-0 1 1 0 1 0 0 3
5 5 Kohn, Tayte 8 0-2 0-2 0-0 0-1 1 2 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 2-4 6 0 0 1 0 0 0
Totals 200 (49.1 %) 27-55 (35.3 %) 6-17 (66.7 %) 18-27 11-26 37 20 9 17 1 5 78
Team Total % 49.1 % 35.3 % 66.7 %

2nd Box Score

Bellevue 37

Bellevue 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Asha Scott 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Miranda Hennings 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Laura Jurek 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Ashtyn Arnold 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Taylor Dement 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Delaney VanBlaricon 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Shelby Little 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Kaziah Terrell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Olivia Bigger 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Dickinson State 38

Dickinson State 38
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Oase, Samantha 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Johnson, McKenzie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Jacobson, Jenna 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 LaBree, Heather 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Pierson, Tinley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Steele, Kayden 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Vicente, Sunshine 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Wallace, Danielle 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Kohn, Tayte 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

3rd Box Score

Bellevue 37

Bellevue 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Asha Scott 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Miranda Hennings 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Laura Jurek 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Ashtyn Arnold 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Taylor Dement 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Delaney VanBlaricon 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Shelby Little 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Kaziah Terrell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Olivia Bigger 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Dickinson State 38

Dickinson State 38
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Oase, Samantha 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Johnson, McKenzie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Jacobson, Jenna 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 LaBree, Heather 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Pierson, Tinley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Steele, Kayden 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Vicente, Sunshine 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Wallace, Danielle 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Kohn, Tayte 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

4th Box Score

Bellevue 37

Bellevue 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Asha Scott 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Miranda Hennings 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Laura Jurek 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Ashtyn Arnold 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Taylor Dement 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Delaney VanBlaricon 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Shelby Little 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Kaziah Terrell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Olivia Bigger 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Dickinson State 38

Dickinson State 38
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Oase, Samantha 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Johnson, McKenzie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Jacobson, Jenna 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 LaBree, Heather 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Pierson, Tinley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Steele, Kayden 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Vicente, Sunshine 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Wallace, Danielle 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Kohn, Tayte 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

OT 1 Box Score

Bellevue 37

Bellevue 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Asha Scott 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Miranda Hennings 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Laura Jurek 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Ashtyn Arnold 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Taylor Dement 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Delaney VanBlaricon 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Shelby Little 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Kaziah Terrell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Olivia Bigger 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Dickinson State 38

Dickinson State 38
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Oase, Samantha 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Johnson, McKenzie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Jacobson, Jenna 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 LaBree, Heather 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Pierson, Tinley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Steele, Kayden 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Vicente, Sunshine 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Wallace, Danielle 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Kohn, Tayte 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

OT 2 Box Score

Bellevue 37

Bellevue 37
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
22 22 Faith Ross 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 Asha Scott 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Miranda Hennings 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Laura Jurek 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Ashtyn Arnold 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 Taylor Dement 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Delaney VanBlaricon 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Shelby Little 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Kaziah Terrell 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Olivia Bigger 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Aminah Hall 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Dickinson State 38

Dickinson State 38
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
10 10 Peterson, Lindsay 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Oase, Samantha 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Johnson, McKenzie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 Jacobson, Jenna 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 LaBree, Heather 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Pierson, Tinley 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Steele, Kayden 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
23 23 Vicente, Sunshine 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
34 34 Wallace, Danielle 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 Kohn, Tayte 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Play By Play

Play By Play - 1st
Time Remaining BELLEVUE Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score DICKST
09:35 0 Dickinson State 3 (+3) GOOD 3PTR by JOHNSON,MCKENZIE DICKST 0-3 (+3) GOOD 3PTR by JOHNSON,MCKENZIE
-- ASSIST by OASE,SAMANTHA ASSIST by OASE,SAMANTHA
09:19 MISS 3PTR by ROSS,FAITH MISS 3PTR by ROSS,FAITH
-- REBOUND DEF by PETERSON,LINDSAY REBOUND DEF by PETERSON,LINDSAY
09:02 MISS JUMPER by OASE,SAMANTHA MISS JUMPER by OASE,SAMANTHA
-- REBOUND DEF by ROSS,FAITH REBOUND DEF by ROSS,FAITH
08:53 MISS 3PTR by HENNINGS,MIRANDA MISS 3PTR by HENNINGS,MIRANDA
-- REBOUND DEF by LABREE,HEATHER REBOUND DEF by LABREE,HEATHER
08:37 MISS 3PTR by JOHNSON,MCKENZIE MISS 3PTR by JOHNSON,MCKENZIE
-- REBOUND DEF by HENNINGS,MIRANDA REBOUND DEF by HENNINGS,MIRANDA
08:08 MISS JUMPER by SCOTT,ASHA MISS JUMPER by SCOTT,ASHA
-- REBOUND OFF by SCOTT,ASHA REBOUND OFF by SCOTT,ASHA
08:07 MISS JUMPER by SCOTT,ASHA MISS JUMPER by SCOTT,ASHA
-- REBOUND DEF by PETERSON,LINDSAY REBOUND DEF by PETERSON,LINDSAY
07:56 FOUL by ROSS,FAITH FOUL by ROSS,FAITH
07:50 0 Dickinson State 6 (+6) GOOD 3PTR by JACOBSON,JENNA DICKST 0-6 (+6) GOOD 3PTR by JACOBSON,JENNA
-- ASSIST by PETERSON,LINDSAY ASSIST by PETERSON,LINDSAY
07:22 TURNOVER by JUREK,LAURA TURNOVER by JUREK,LAURA
07:22 STEAL by PETERSON,LINDSAY STEAL by PETERSON,LINDSAY
07:17 0 Dickinson State 8 (+8) GOOD JUMPER by PETERSON,LINDSAY(in the paint) DICKST 0-8 (+8) GOOD JUMPER by PETERSON,LINDSAY(in the paint)
07:02 MISS 3PTR by HENNINGS,MIRANDA MISS 3PTR by HENNINGS,MIRANDA
-- REBOUND DEF by OASE,SAMANTHA REBOUND DEF by OASE,SAMANTHA
06:49 0 Dickinson State 10 (+10) GOOD JUMPER by OASE,SAMANTHA(in the paint) DICKST 0-10 (+10) GOOD JUMPER by OASE,SAMANTHA(in the paint)
06:39 TURNOVER by SCOTT,ASHA TURNOVER by SCOTT,ASHA
06:39 TIMEOUT TEAM by TEAM TIMEOUT TEAM by TEAM
06:21 MISS JUMPER by PETERSON,LINDSAY MISS JUMPER by PETERSON,LINDSAY
-- REBOUND OFF by OASE,SAMANTHA REBOUND OFF by OASE,SAMANTHA
06:21 FOUL by TERRELL,KAZIAH FOUL by TERRELL,KAZIAH
06:15 MISS JUMPER by PETERSON,LINDSAY MISS JUMPER by PETERSON,LINDSAY
-- REBOUND DEF by VANBLARICON,DELANEY REBOUND DEF by VANBLARICON,DELANEY
05:58 TURNOVER by VANBLARICON,DELANEY TURNOVER by VANBLARICON,DELANEY
05:53 TURNOVER by LABREE,HEATHER TURNOVER by LABREE,HEATHER
05:53 FOUL by LABREE,HEATHER FOUL by LABREE,HEATHER
05:41 TURNOVER by DEMENT,TAYLOR TURNOVER by DEMENT,TAYLOR
05:25 MISS 3PTR by LABREE,HEATHER MISS 3PTR by LABREE,HEATHER
-- REBOUND DEF by TEAM REBOUND DEF by TEAM
05:19 TURNOVER by DEMENT,TAYLOR TURNOVER by DEMENT,TAYLOR
05:19 STEAL by JOHNSON,MCKENZIE STEAL by JOHNSON,MCKENZIE
05:03 MISS JUMPER by PETERSON,LINDSAY MISS JUMPER by PETERSON,LINDSAY
-- REBOUND DEF by JUREK,LAURA REBOUND DEF by JUREK,LAURA
04:54 TURNOVER by DEMENT,TAYLOR TURNOVER by DEMENT,TAYLOR
04:54 STEAL by OASE,SAMANTHA STEAL by OASE,SAMANTHA
04:47 FOUL by JUREK,LAURA FOUL by JUREK,LAURA
04:47 0 Dickinson State 11 (+11) GOOD FT by OASE,SAMANTHA DICKST 0-11 (+11) GOOD FT by OASE,SAMANTHA
04:47 0 Dickinson State 12 (+12) GOOD FT by OASE,SAMANTHA DICKST 0-12 (+12) GOOD FT by OASE,SAMANTHA
04:36 TURNOVER by DEMENT,TAYLOR TURNOVER by DEMENT,TAYLOR
04:36 STEAL by JOHNSON,MCKENZIE STEAL by JOHNSON,MCKENZIE
04:16 0 Dickinson State 14 (+14) GOOD JUMPER by PETERSON,LINDSAY(in the paint) DICKST 0-14 (+14) GOOD JUMPER by PETERSON,LINDSAY(in the paint)
03:47 MISS JUMPER by ROSS,FAITH MISS JUMPER by ROSS,FAITH
-- REBOUND OFF by LITTLE,SHELBY REBOUND OFF by LITTLE,SHELBY
03:47 FOUL by STEELE,KAYDEN FOUL by STEELE,KAYDEN
03:47 GOOD FT by LITTLE,SHELBY 1 Bellevue 14 (+13) BELLEVUE 1-14 (+13) GOOD FT by LITTLE,SHELBY
03:47 MISS FT by LITTLE,SHELBY MISS FT by LITTLE,SHELBY
-- REBOUND DEF by STEELE,KAYDEN REBOUND DEF by STEELE,KAYDEN
03:21 MISS 3PTR by KOHN,TAYTE MISS 3PTR by KOHN,TAYTE
-- REBOUND OFF by WALLACE,DANIELLE REBOUND OFF by WALLACE,DANIELLE
03:20 1 Dickinson State 16 (+15) GOOD JUMPER by WALLACE,DANIELLE(in the paint) DICKST 1-16 (+15) GOOD JUMPER by WALLACE,DANIELLE(in the paint)
03:20 FOUL by VANBLARICON,DELANEY FOUL by VANBLARICON,DELANEY
03:20 1 Dickinson State 17 (+16) GOOD FT by WALLACE,DANIELLE DICKST 1-17 (+16) GOOD FT by WALLACE,DANIELLE
03:04 GOOD JUMPER by DEMENT,TAYLOR(in the paint) 3 Bellevue 17 (+14) BELLEVUE 3-17 (+14) GOOD JUMPER by DEMENT,TAYLOR(in the paint)
03:04 FOUL by DEMENT,TAYLOR FOUL by DEMENT,TAYLOR
03:04 3 Dickinson State 18 (+15) GOOD FT by VICENTE,SUNSHINE DICKST 3-18 (+15) GOOD FT by VICENTE,SUNSHINE
03:04 3 Dickinson State 19 (+16) GOOD FT by VICENTE,SUNSHINE DICKST 3-19 (+16) GOOD FT by VICENTE,SUNSHINE
02:43 GOOD JUMPER by ROSS,FAITH(in the paint) 5 Bellevue 19 (+14) BELLEVUE 5-19 (+14) GOOD JUMPER by ROSS,FAITH(in the paint)
02:35 TURNOVER by WALLACE,DANIELLE TURNOVER by WALLACE,DANIELLE
02:17 GOOD 3PTR by ROSS,FAITH 8 Bellevue 19 (+11) BELLEVUE 8-19 (+11) GOOD 3PTR by ROSS,FAITH
-- ASSIST by HENNINGS,MIRANDA ASSIST by HENNINGS,MIRANDA
01:44 MISS 3PTR by KOHN,TAYTE MISS 3PTR by KOHN,TAYTE
-- REBOUND OFF by TEAM REBOUND OFF by TEAM
01:44 FOUL by SCOTT,ASHA FOUL by SCOTT,ASHA
01:44 8 Dickinson State 20 (+12) GOOD FT by PIERSON,TINLEY DICKST 8-20 (+12) GOOD FT by PIERSON,TINLEY
01:44 MISS FT by PIERSON,TINLEY MISS FT by PIERSON,TINLEY
-- REBOUND DEF by SCOTT,ASHA REBOUND DEF by SCOTT,ASHA
01:29 FOUL by OASE,SAMANTHA FOUL by OASE,SAMANTHA
01:29 GOOD FT by SCOTT,ASHA 9 Bellevue 20 (+11) BELLEVUE 9-20 (+11) GOOD FT by SCOTT,ASHA
Play By Play - 2nd
Time Remaining BELLEVUE Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score DICKST
Play By Play - 3rd
Time Remaining BELLEVUE Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score DICKST
Play By Play - 4th
Time Remaining BELLEVUE Away Team Score Play Team Indicator Home Team Score DICKST

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team 1 2 3 4 Total
Bellevue 3 0 0 0 3
Dickinson State 6 0 0 0 6
3
6
2nd Chance Points
Team 1 2 3 4 Total
Bellevue 1 0 0 0 1
Dickinson State 4 0 0 0 4
1
4
Bench Points
Team 1 2 3 4 Total
